






Husqvarna HandrasenmÀher 540
Technische Daten
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite | 40 cm |
| geeignet ab RasenflĂ€che von | 50 mÂČ |
| Anzahl Schnitthöhen | 4 |
| Schnitthöhenverstellung | Individuekk |
| Schnitthöhe, min-max | 13-38 mm |
| Fangboxart | Softbox als Zubehör erhÀltlich |
| Messertyp | Spindelmesser |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | ohne Antrieb |
| Kugelgelagerte RĂ€der | nein |
| RadgröĂe vorne | 203 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | nein |
| Material Felge | Plastik |
| Zusammenklappbarer Holm | nein |
| Holmtyp | Komfortholm |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschlieĂlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Gewicht | 9,1 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 964 94 40-01 |
| EAN: | 7391883041215 |
Original: $179.89
-65%$179.89
$62.96Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Technische Daten
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite | 40 cm |
| geeignet ab RasenflĂ€che von | 50 mÂČ |
| Anzahl Schnitthöhen | 4 |
| Schnitthöhenverstellung | Individuekk |
| Schnitthöhe, min-max | 13-38 mm |
| Fangboxart | Softbox als Zubehör erhÀltlich |
| Messertyp | Spindelmesser |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | ohne Antrieb |
| Kugelgelagerte RĂ€der | nein |
| RadgröĂe vorne | 203 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | nein |
| Material Felge | Plastik |
| Zusammenklappbarer Holm | nein |
| Holmtyp | Komfortholm |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschlieĂlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Gewicht | 9,1 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 964 94 40-01 |
| EAN: | 7391883041215 |











