





STIHL Benzin-MotorsÀge MS 462 C-M VW, RH, SchienenlÀnge 50 cm
Technische Daten
| STIHL M-TRONIC | 1 |
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | 1 |
| ELEKTRISCHE GRIFFHEIZUNG | 1 |
| VERGASERHEIZUNG | 1 |
| STIHL EMATIC-SYSTEM | 1 |
| GERINGES LEISTUNGSGEWICHT | 1 |
| STIHL 2-MIX-MOTOR | 1 |
| LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM FĂR MOTORSĂGEN | 1 |
| KOMBIHEBEL MIT STOPP-FUNKTION | 1 |
| MANUELLE DEKOMPRESSION | 1 |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | 1 |
| OPTIMIERTER KETTENRADDECKEL | 1 |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | 1 |
| KOMPENSATOR | 1 |
| VERLIERSICHERE MUTTERN | 1 |
| Hubraum | 72.2 CMQ |
| Leistung | 4.40 KWT |
| Leistung | 6.00 A25 |
| CO2 | 704 Z05 |
| GerÀtegewicht | 6.2 KGM |
| GerÀtegewicht unbetankt | 6.2 KGM |
| Systemgewicht unbetankt | 7.46 KGM |
| Systemgewicht | 7.46 KGM |
| Leistungsgewicht | 1.40 Z09 |
| SchienenlÀnge | 50 CMT |
| Nutbreite | 1.60 MMT |
| SĂ€gekettenteilung | 3/8" |
| GerÀtelÀnge mit Krallenanschlag | 469 MMT |
| Schalldruckpegel | 108.0 2N |
| Schallleistungspegel | 118.0 2N |
| Vibrationswert links | 4.8 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.6 MSK |
| Artikel-Nr.: | 11422000296 |
| EAN: | 0198520021800 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Technische Daten
| STIHL M-TRONIC | 1 |
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | 1 |
| ELEKTRISCHE GRIFFHEIZUNG | 1 |
| VERGASERHEIZUNG | 1 |
| STIHL EMATIC-SYSTEM | 1 |
| GERINGES LEISTUNGSGEWICHT | 1 |
| STIHL 2-MIX-MOTOR | 1 |
| LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM FĂR MOTORSĂGEN | 1 |
| KOMBIHEBEL MIT STOPP-FUNKTION | 1 |
| MANUELLE DEKOMPRESSION | 1 |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | 1 |
| OPTIMIERTER KETTENRADDECKEL | 1 |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | 1 |
| KOMPENSATOR | 1 |
| VERLIERSICHERE MUTTERN | 1 |
| Hubraum | 72.2 CMQ |
| Leistung | 4.40 KWT |
| Leistung | 6.00 A25 |
| CO2 | 704 Z05 |
| GerÀtegewicht | 6.2 KGM |
| GerÀtegewicht unbetankt | 6.2 KGM |
| Systemgewicht unbetankt | 7.46 KGM |
| Systemgewicht | 7.46 KGM |
| Leistungsgewicht | 1.40 Z09 |
| SchienenlÀnge | 50 CMT |
| Nutbreite | 1.60 MMT |
| SĂ€gekettenteilung | 3/8" |
| GerÀtelÀnge mit Krallenanschlag | 469 MMT |
| Schalldruckpegel | 108.0 2N |
| Schallleistungspegel | 118.0 2N |
| Vibrationswert links | 4.8 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.6 MSK |
| Artikel-Nr.: | 11422000296 |
| EAN: | 0198520021800 |























