
Husqvarna Akku-FrontmÀher R 200iX AWD Dualbatterie - GrundgerÀt ohne MÀhwerk
Vorteile
- bequemes Anlassen des Motors per ZĂŒndschlĂŒssel
- Die Knicklenkung ermöglicht ĂŒberragende Wendigkeit und einfache Handhabung, auch speziell in engen Bereichen.
- bestmögliche Traktion auf jedem GelÀnde durch Allradantrieb
- Hervorragende ZugĂ€nglichkeit fĂŒr Ecken & BĂŒsche durch vorne montiertes MĂ€hwerk
- Die FĂŒhrungsrĂ€der am MĂ€hwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem GelĂ€nde.
- Der BetriebsstundenzÀhler zeigt an, wann der nÀchste Servicetermin fÀllig ist.
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Husqvarna |
| Motor | BĂŒrstenloser Gleichstrommotor (BLDC) |
| ReifengröĂe hinten | 170/60-8" |
| ReifengröĂe vorne | 170/60-8" |
| Getriebe | elektrisch |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | stufenlos |
| Akku-Art | Li-Ion |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | akkubetrieben |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Knicklenkung mittig |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 0 - 9 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 0 - 4 km/h |
| Startsystem | elektronisch |
| Elektrostart | ja |
| Akku Leistung | 38,5 Ah |
| Akku Spannung | 48 V |
| Leistung elektrischer Antrieb | 1,5 kW |
| Hinterachse pendelnd | ja |
| Material Achse | vorne: Stahl; hinten Hydrostat |
| Bordspannung | 48 V |
| Fahrtrichtungswahl | ĂŒber eine FuĂpedalwippe mit getrennten Pedalen fĂŒr vorwĂ€rts und rĂŒckwĂ€rts. Fahrt vorwĂ€rts Druck mit FuĂ auf vorderes Pedal, Fahrt rĂŒckwĂ€rts Druck mit FuĂ auf hinteres Pedal. |
| Eco-Modus | ja, Husqvarna savE Modus zuschaltbar und dynamisches MĂ€hen |
| Akkupacks Anzahl | 2 |
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite von/bis | 94 - 103 cm |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Schnitthöhen | 25-75 mm |
| MĂ€hwerkseinschaltung | elektrisch |
| MĂ€hwerkstyp | gestanzt |
| Anzahl FĂŒhrungsrĂ€der MĂ€hwerk | 2 |
| Freigegeben fĂŒr HĂ€nge mit Steigung bis | 10° (17%) |
| Wasserschlauchanschluss | nein |
| Bioclip | ja |
| Komfort | |
| BetriebsstundenzÀhler | ja, mit Servicealarm |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Gelenkfederung |
| 12V Steckdose | nein |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| GetrÀnkehalter | ja |
| BatterieladegerÀt | 300 Watt LadegerÀt im Lieferumfang enthalten |
| Lieferumfang | |
| ZĂŒndschlĂŒssel | 2 |
| Bedienungsanleitung GerÀt | 1 |
| GrundgerÀt | 1 |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschlieĂlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| LĂ€nge | 199 cm |
| Breite | 89 cm |
| Höhe | 113 cm |
| Radstand | 907 mm |
| Vibration am Sitz | 0,34 m/sÂČ |
| Gewicht | 203 kg |
| Vibration am Lenkrad | 0,19 m/sÂČ |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 78 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 97 dB(A) |
| Zuglast max. | 110 kg |
| StĂŒtzlast max. | 25 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 84 29-01 |
| EAN: | 7333377789722 |
Original: $8,525.91
-65%$8,525.91
$2,984.07Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Vorteile
- bequemes Anlassen des Motors per ZĂŒndschlĂŒssel
- Die Knicklenkung ermöglicht ĂŒberragende Wendigkeit und einfache Handhabung, auch speziell in engen Bereichen.
- bestmögliche Traktion auf jedem GelÀnde durch Allradantrieb
- Hervorragende ZugĂ€nglichkeit fĂŒr Ecken & BĂŒsche durch vorne montiertes MĂ€hwerk
- Die FĂŒhrungsrĂ€der am MĂ€hwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem GelĂ€nde.
- Der BetriebsstundenzÀhler zeigt an, wann der nÀchste Servicetermin fÀllig ist.
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Husqvarna |
| Motor | BĂŒrstenloser Gleichstrommotor (BLDC) |
| ReifengröĂe hinten | 170/60-8" |
| ReifengröĂe vorne | 170/60-8" |
| Getriebe | elektrisch |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | stufenlos |
| Akku-Art | Li-Ion |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | akkubetrieben |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Knicklenkung mittig |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 0 - 9 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 0 - 4 km/h |
| Startsystem | elektronisch |
| Elektrostart | ja |
| Akku Leistung | 38,5 Ah |
| Akku Spannung | 48 V |
| Leistung elektrischer Antrieb | 1,5 kW |
| Hinterachse pendelnd | ja |
| Material Achse | vorne: Stahl; hinten Hydrostat |
| Bordspannung | 48 V |
| Fahrtrichtungswahl | ĂŒber eine FuĂpedalwippe mit getrennten Pedalen fĂŒr vorwĂ€rts und rĂŒckwĂ€rts. Fahrt vorwĂ€rts Druck mit FuĂ auf vorderes Pedal, Fahrt rĂŒckwĂ€rts Druck mit FuĂ auf hinteres Pedal. |
| Eco-Modus | ja, Husqvarna savE Modus zuschaltbar und dynamisches MĂ€hen |
| Akkupacks Anzahl | 2 |
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite von/bis | 94 - 103 cm |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Schnitthöhen | 25-75 mm |
| MĂ€hwerkseinschaltung | elektrisch |
| MĂ€hwerkstyp | gestanzt |
| Anzahl FĂŒhrungsrĂ€der MĂ€hwerk | 2 |
| Freigegeben fĂŒr HĂ€nge mit Steigung bis | 10° (17%) |
| Wasserschlauchanschluss | nein |
| Bioclip | ja |
| Komfort | |
| BetriebsstundenzÀhler | ja, mit Servicealarm |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Gelenkfederung |
| 12V Steckdose | nein |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| GetrÀnkehalter | ja |
| BatterieladegerÀt | 300 Watt LadegerÀt im Lieferumfang enthalten |
| Lieferumfang | |
| ZĂŒndschlĂŒssel | 2 |
| Bedienungsanleitung GerÀt | 1 |
| GrundgerÀt | 1 |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschlieĂlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| LĂ€nge | 199 cm |
| Breite | 89 cm |
| Höhe | 113 cm |
| Radstand | 907 mm |
| Vibration am Sitz | 0,34 m/sÂČ |
| Gewicht | 203 kg |
| Vibration am Lenkrad | 0,19 m/sÂČ |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 78 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 97 dB(A) |
| Zuglast max. | 110 kg |
| StĂŒtzlast max. | 25 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 84 29-01 |
| EAN: | 7333377789722 |






















