
Sabo Profi-Akku-RasenmÀher 43-PRO E Push ohne Akku und LadegerÀt
Vorteile
- Mulchkit optional erhĂ€ltlich: Das Schnittgut wird so klein gehĂ€ckselt, dass es als natĂŒrlicher, biologischer DĂŒnger auf der gemĂ€hten FlĂ€che verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfĂ€llt.
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre KörpergröĂe angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermĂŒdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- besonders luftdurchlÀssiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Der Transportgriff vorne und hinten macht das Transportieren oder Einlagern dieser Maschine besonders einfach
- der zweifach klappbare Holm ermöglicht eine besonders platzsparende Lagerung des RasenmÀhers
- Maschine kann wahlweise mit einem oder mit zwei Akkus betrieben werden
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem GelÀnde durch kugelgelagerten RÀder.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| GerÀteleistung | bei 2800 U/Min |
| Marke Motor | EGO |
| Motor-Bauart | Elektromotor |
| LadegerÀt im Lieferumfang enthalten | nein |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein |
| Motorstart | elektronisch |
| Spannung | 56 V |
| Max. Leistung | 2,4 kW |
| Energiesparmodus | ĂŒber Drehzahl-Verstellknopf einstellbar auf Drehzahl Turbo 2800 oder Eco 2400 |
| Anzahl Akku-Schacht | 2 |
| Akku-Art | Li-Ionen |
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite | 43 cm |
| geeignet ab RasenflĂ€che von | 50 mÂČ |
| maximale FlĂ€chenleistung | 1500 mÂČ |
| Anzahl Schnitthöhen | 8 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 45 Liter |
| MĂ€hmethoden | MĂ€hen, Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhÀltlich |
| Fangen | ja |
| Schnitthöhe, min-max | 25 - 80 mm |
| Seitenauswurf | nein |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| Messertyp | 1 Messer |
| MÀhen bis SchrÀglage | 26 ° |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | geschoben |
| Kugelgelagerte RĂ€der | ja, Rillenkugellager |
| RadgröĂe vorne | 180 mm |
| RadgröĂe hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, MĂ€hdeck | Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage |
| Transportgriff | ja, vorne und hinten |
| Zusammenklappbarer Holm | ja, zweifach klappbar |
| Holmtyp | Stabiler, höhenverstellbarer FĂŒhrungsholm |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| LĂ€nge | 155 cm |
| Breite | 49,5 cm |
| Höhe | 98 cm |
| Vibrationen am Holm | 1,0 m/sÂČ |
| Gewicht | 37 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 93 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA601324 |
Original: $1,715.93
-65%$1,715.93
$600.58Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Vorteile
- Mulchkit optional erhĂ€ltlich: Das Schnittgut wird so klein gehĂ€ckselt, dass es als natĂŒrlicher, biologischer DĂŒnger auf der gemĂ€hten FlĂ€che verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfĂ€llt.
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre KörpergröĂe angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermĂŒdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- besonders luftdurchlÀssiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Der Transportgriff vorne und hinten macht das Transportieren oder Einlagern dieser Maschine besonders einfach
- der zweifach klappbare Holm ermöglicht eine besonders platzsparende Lagerung des RasenmÀhers
- Maschine kann wahlweise mit einem oder mit zwei Akkus betrieben werden
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem GelÀnde durch kugelgelagerten RÀder.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| GerÀteleistung | bei 2800 U/Min |
| Marke Motor | EGO |
| Motor-Bauart | Elektromotor |
| LadegerÀt im Lieferumfang enthalten | nein |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein |
| Motorstart | elektronisch |
| Spannung | 56 V |
| Max. Leistung | 2,4 kW |
| Energiesparmodus | ĂŒber Drehzahl-Verstellknopf einstellbar auf Drehzahl Turbo 2800 oder Eco 2400 |
| Anzahl Akku-Schacht | 2 |
| Akku-Art | Li-Ionen |
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite | 43 cm |
| geeignet ab RasenflĂ€che von | 50 mÂČ |
| maximale FlĂ€chenleistung | 1500 mÂČ |
| Anzahl Schnitthöhen | 8 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 45 Liter |
| MĂ€hmethoden | MĂ€hen, Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhÀltlich |
| Fangen | ja |
| Schnitthöhe, min-max | 25 - 80 mm |
| Seitenauswurf | nein |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| Messertyp | 1 Messer |
| MÀhen bis SchrÀglage | 26 ° |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | geschoben |
| Kugelgelagerte RĂ€der | ja, Rillenkugellager |
| RadgröĂe vorne | 180 mm |
| RadgröĂe hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, MĂ€hdeck | Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage |
| Transportgriff | ja, vorne und hinten |
| Zusammenklappbarer Holm | ja, zweifach klappbar |
| Holmtyp | Stabiler, höhenverstellbarer FĂŒhrungsholm |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| LĂ€nge | 155 cm |
| Breite | 49,5 cm |
| Höhe | 98 cm |
| Vibrationen am Holm | 1,0 m/sÂČ |
| Gewicht | 37 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 93 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA601324 |




















