đ Bis zu 70% Rabatt auf ausgewĂ€hlte ArtikelSale shoppen

Sabo Akku-RasenmÀher 45-Accu Classic ohne Akku und LadegerÀt
Vorteile
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre KörpergröĂe angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermĂŒdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- durch die bĂŒrstenlose Bauart ist der Elektromotor langlebiger als herkömmliche Elektromotoren. BĂŒrstenlose Motoren sind wartungsfrei, leistungsstark und garantieren hohe ZuverlĂ€ssigkeit.
- besonders luftdurchlÀssiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Der Staubschutz schĂŒtz den Bediener vor ausgeblasenem Staub und Sand
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem GelÀnde durch kugelgelagerten RÀder.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motor-Bauart | bĂŒrstenloser Elektromotor |
| LadegerÀt im Lieferumfang enthalten | nein, das LadegerÀt ist optional erhÀltlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhÀltlich |
| Motorstart | elektronisch |
| Spannung | 40 V |
| Anzahl Akku-Schacht | 1 |
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite | 45 cm |
| geeignet ab RasenflĂ€che von | 50 mÂČ |
| maximale FlĂ€chenleistung | 650 mÂČ |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| MĂ€hmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| MÀhen bis SchrÀglage | 25 ° |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | geschoben |
| Kugelgelagerte RĂ€der | ja, Konuskugellager |
| RadgröĂe vorne | 180 mm |
| RadgröĂe hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, MĂ€hdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 138 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Vibrationen am Holm | 2,5 m/sÂČ |
| Gewicht | 23 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 94 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA401523 |
$582.42
Sabo Akku-RasenmĂ€her 45-Accu Classic ohne Akku und LadegerĂ€tâ
$582.42
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Vorteile
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre KörpergröĂe angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermĂŒdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- durch die bĂŒrstenlose Bauart ist der Elektromotor langlebiger als herkömmliche Elektromotoren. BĂŒrstenlose Motoren sind wartungsfrei, leistungsstark und garantieren hohe ZuverlĂ€ssigkeit.
- besonders luftdurchlÀssiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Der Staubschutz schĂŒtz den Bediener vor ausgeblasenem Staub und Sand
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem GelÀnde durch kugelgelagerten RÀder.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motor-Bauart | bĂŒrstenloser Elektromotor |
| LadegerÀt im Lieferumfang enthalten | nein, das LadegerÀt ist optional erhÀltlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhÀltlich |
| Motorstart | elektronisch |
| Spannung | 40 V |
| Anzahl Akku-Schacht | 1 |
| MĂ€hdaten | |
| Schnittbreite | 45 cm |
| geeignet ab RasenflĂ€che von | 50 mÂČ |
| maximale FlĂ€chenleistung | 650 mÂČ |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| MĂ€hmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| MÀhen bis SchrÀglage | 25 ° |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | geschoben |
| Kugelgelagerte RĂ€der | ja, Konuskugellager |
| RadgröĂe vorne | 180 mm |
| RadgröĂe hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, MĂ€hdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 138 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Vibrationen am Holm | 2,5 m/sÂČ |
| Gewicht | 23 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 94 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA401523 |


















