đ Bis zu 70% Rabatt auf ausgewĂ€hlte ArtikelSale shoppen















Husqvarna Automower 430V NERA mit Garage
Dieses Produkt wird vor Auslieferung einer kostenlosen Ăbergabeinspektion gemÀà Husqvarna "Pre-Delivery-Inspection"-Richtlinien unterzogen. Das Produkt wird montiert, betriebsbereit und inklusive des Husqvarna Protokolls zur Ăbergabeinspektion an Ihre Adresse geliefert.
Vorteile
- ĂŒber die Displaybedienung können spezifische Einstellungen vorgenommen werden, um den Roboter-RasenmĂ€her den Anforderungen des Gartens entsprechend anzupassen
- Einheitliches Schnittbild durch Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Startpunkte festzulegen. So kann der MÀhvorgang auch an entlegeneren Stellen begonnen werden.
- Wenn die BatteriekapazitĂ€t des MĂ€hroboters niedrig ist, findet er selbststĂ€ndig seinen Weg zurĂŒck zur Ladestation.
- Enge Passagen mit einer Mindestbreite von 60 cm bewÀltigt das GerÀt problemlos.
- Enge Passagen werden automatisch erkannt und die Fahrspur daraufhin variiert, um unerwĂŒnschte Spuren im Rasen zu vermeiden.
- Ăber die GSM-Verbindung kann man von ĂŒberall aus die Einstellungen des GerĂ€tes ĂŒberprĂŒfen und auf Wunsch VerĂ€nderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- moderne LED-Scheinwerfer sorgen fĂŒr bessere Sichtbarkeit und Kontrolle, auch wenn das GerĂ€t in Dunkelheit fĂ€hrt.
- Ăber das eingebaute GPS-Modul erkennt das GerĂ€t, welche FlĂ€chen schon gemĂ€ht wurden und fĂ€hrt dann gezielt noch ungemĂ€hte FlĂ€chen an.
- FĂŒr Diebe unattraktiv: Der Roboter ist durch einen individuellen PIN-Code geschĂŒtzt.
- Akkubetriebene GartengerĂ€te zeichnen sich durch erheblich geringeren Wartungsaufwand aus. Kosten fĂŒr Wartung und Ausfallzeiten sind dadurch wesentlich geringer.
- Mit AutomowerŸ Connect@Home können Sie das GerÀt per Bluetooth bequem von Ihrem Mobiltelefon aus steuern
- Systematische PassagenmÀhfunktion ermöglicht ein schnelles Durchqueren und ein schönes MÀhergebnis
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das MĂ€hmesser gestoppt wird, sobald der MĂ€hroboter angehoben wird.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Ăberschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geĂ€ndert wird. Bei einem Ăberschlag wird der Fahrantrieb und der MĂ€hmotor gestoppt.
- Sie können die Software des MÀhroboters selbst drahtlos ganz einfach bei Bedarf aktualisieren. So haben Sie immer die neueste Software auf Ihrem MÀhroboter.
- Grashalme werden stufenweise reduziert. Kleinere Grashalme bleiben ĂŒbrig und dĂŒngen den Rasen effektiver
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladestrom | 4,2 A |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | DC |
| Messermotor, Typ | DC |
| Bluetooth EmpfÀnger | Connect@Home |
| Leistungsaufnahme beim Schneiden | 20 W |
| GSM-Modul | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Batteriespannung | 18 V |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | ja |
| Stromkabel Anschluss Ladestation | Niederspannungskabel, 10 m |
| MĂ€hdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 24 cm |
| Navigationssystem | Zufallsprinzip, Geordnet, Mischbetrieb |
| FlĂ€chenleistung unregelmĂ€Ăig | 3200 m2 |
| maximale FlĂ€chenleistung | 4800 mÂČ |
| FlĂ€chenleistung regelmĂ€Ăig | 4800 m2 |
| MĂ€hzeit mit einer Akkuladung max. | 95 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 50 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | elektrisch |
| Schneidsystem | 2 Scheiben mit je 3 rotierenden Klingen |
| zusÀtzliche Messer im Lieferumfang | 6 |
| Messertyp | kleine Klingen |
| kleinste Breite Passage | 60 cm |
| maximale tÀgliche Betriebszeit | 24 h |
| Steigung Schnittbereich max. | 50 % |
| Steigung an Begrenzung max. | 25 % |
| Anzahl Startpunkte | 3 |
| Suchsystem | virtueller Transportweg |
| FlĂ€chenleistung pro Stunde | 60 mÂČ |
| Gleitteller | ja |
| Schneidrichtungen | 2 |
| Komfort | |
| Displaybedienung | ja |
| Elektronische Höheneinstellung | nein |
| GPS-gestĂŒtzte Navigation | ja |
| PIN-Code-Sperre | ja |
| Beleuchtung | LED vorne |
| auf unterschiedliche GrundstĂŒckprofile programmierbar | nein |
| PunktmÀhen | nein |
| Neigungssensor | ja |
| Ultraschallsensor | nein |
| Wachstums-Timer | nein |
| Sicherheitsgriff | ja |
| Diebstahlsicherung | ja |
| Automatische Passagenanpassung | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld | nein |
| FOTA (kabellose Softwareaktualisierung) | ja |
| TargetHeight | ja |
| Hebesensor | Ja |
| Wetter-Timer | ja |
| GPS-Diebstahlortung | ja |
| Frostsensor | ja |
| Wlan-Verbindung & App-Steuerung | ja |
| Eco-Modus | ja |
| Bedienung am GerÀt | Jogwheel, Display und Status-LEDs |
| Display | Farbdisplay FTF 2,8' QVGA |
| Smart Home Integration (Sprachassistent) | ja |
| Programmierung der MĂ€hzeiten | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Umwelt & MaĂe | |
| IP-Schutzart MĂ€hroboter | IPX5 |
| IP-Schutzart Stromversorgung | IPX44 |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| IP-Schutzart Ladestation | IPX5 |
| Abmessungen (L x B x H) | 75 x 54 x 28 cm |
| Gewicht | 15 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 56 dB(A) |
| mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 13 kWh |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 970 82 01-12-GB |
$1,430.51
Original: $4,087.16
-65%Husqvarna Automower 430V NERA mit Garageâ
$4,087.16
$1,430.51Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Dieses Produkt wird vor Auslieferung einer kostenlosen Ăbergabeinspektion gemÀà Husqvarna "Pre-Delivery-Inspection"-Richtlinien unterzogen. Das Produkt wird montiert, betriebsbereit und inklusive des Husqvarna Protokolls zur Ăbergabeinspektion an Ihre Adresse geliefert.
Vorteile
- ĂŒber die Displaybedienung können spezifische Einstellungen vorgenommen werden, um den Roboter-RasenmĂ€her den Anforderungen des Gartens entsprechend anzupassen
- Einheitliches Schnittbild durch Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Startpunkte festzulegen. So kann der MÀhvorgang auch an entlegeneren Stellen begonnen werden.
- Wenn die BatteriekapazitĂ€t des MĂ€hroboters niedrig ist, findet er selbststĂ€ndig seinen Weg zurĂŒck zur Ladestation.
- Enge Passagen mit einer Mindestbreite von 60 cm bewÀltigt das GerÀt problemlos.
- Enge Passagen werden automatisch erkannt und die Fahrspur daraufhin variiert, um unerwĂŒnschte Spuren im Rasen zu vermeiden.
- Ăber die GSM-Verbindung kann man von ĂŒberall aus die Einstellungen des GerĂ€tes ĂŒberprĂŒfen und auf Wunsch VerĂ€nderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- moderne LED-Scheinwerfer sorgen fĂŒr bessere Sichtbarkeit und Kontrolle, auch wenn das GerĂ€t in Dunkelheit fĂ€hrt.
- Ăber das eingebaute GPS-Modul erkennt das GerĂ€t, welche FlĂ€chen schon gemĂ€ht wurden und fĂ€hrt dann gezielt noch ungemĂ€hte FlĂ€chen an.
- FĂŒr Diebe unattraktiv: Der Roboter ist durch einen individuellen PIN-Code geschĂŒtzt.
- Akkubetriebene GartengerĂ€te zeichnen sich durch erheblich geringeren Wartungsaufwand aus. Kosten fĂŒr Wartung und Ausfallzeiten sind dadurch wesentlich geringer.
- Mit AutomowerŸ Connect@Home können Sie das GerÀt per Bluetooth bequem von Ihrem Mobiltelefon aus steuern
- Systematische PassagenmÀhfunktion ermöglicht ein schnelles Durchqueren und ein schönes MÀhergebnis
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das MĂ€hmesser gestoppt wird, sobald der MĂ€hroboter angehoben wird.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Ăberschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geĂ€ndert wird. Bei einem Ăberschlag wird der Fahrantrieb und der MĂ€hmotor gestoppt.
- Sie können die Software des MÀhroboters selbst drahtlos ganz einfach bei Bedarf aktualisieren. So haben Sie immer die neueste Software auf Ihrem MÀhroboter.
- Grashalme werden stufenweise reduziert. Kleinere Grashalme bleiben ĂŒbrig und dĂŒngen den Rasen effektiver
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladestrom | 4,2 A |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | DC |
| Messermotor, Typ | DC |
| Bluetooth EmpfÀnger | Connect@Home |
| Leistungsaufnahme beim Schneiden | 20 W |
| GSM-Modul | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Batteriespannung | 18 V |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | ja |
| Stromkabel Anschluss Ladestation | Niederspannungskabel, 10 m |
| MĂ€hdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 24 cm |
| Navigationssystem | Zufallsprinzip, Geordnet, Mischbetrieb |
| FlĂ€chenleistung unregelmĂ€Ăig | 3200 m2 |
| maximale FlĂ€chenleistung | 4800 mÂČ |
| FlĂ€chenleistung regelmĂ€Ăig | 4800 m2 |
| MĂ€hzeit mit einer Akkuladung max. | 95 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 50 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | elektrisch |
| Schneidsystem | 2 Scheiben mit je 3 rotierenden Klingen |
| zusÀtzliche Messer im Lieferumfang | 6 |
| Messertyp | kleine Klingen |
| kleinste Breite Passage | 60 cm |
| maximale tÀgliche Betriebszeit | 24 h |
| Steigung Schnittbereich max. | 50 % |
| Steigung an Begrenzung max. | 25 % |
| Anzahl Startpunkte | 3 |
| Suchsystem | virtueller Transportweg |
| FlĂ€chenleistung pro Stunde | 60 mÂČ |
| Gleitteller | ja |
| Schneidrichtungen | 2 |
| Komfort | |
| Displaybedienung | ja |
| Elektronische Höheneinstellung | nein |
| GPS-gestĂŒtzte Navigation | ja |
| PIN-Code-Sperre | ja |
| Beleuchtung | LED vorne |
| auf unterschiedliche GrundstĂŒckprofile programmierbar | nein |
| PunktmÀhen | nein |
| Neigungssensor | ja |
| Ultraschallsensor | nein |
| Wachstums-Timer | nein |
| Sicherheitsgriff | ja |
| Diebstahlsicherung | ja |
| Automatische Passagenanpassung | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld | nein |
| FOTA (kabellose Softwareaktualisierung) | ja |
| TargetHeight | ja |
| Hebesensor | Ja |
| Wetter-Timer | ja |
| GPS-Diebstahlortung | ja |
| Frostsensor | ja |
| Wlan-Verbindung & App-Steuerung | ja |
| Eco-Modus | ja |
| Bedienung am GerÀt | Jogwheel, Display und Status-LEDs |
| Display | Farbdisplay FTF 2,8' QVGA |
| Smart Home Integration (Sprachassistent) | ja |
| Programmierung der MĂ€hzeiten | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Umwelt & MaĂe | |
| IP-Schutzart MĂ€hroboter | IPX5 |
| IP-Schutzart Stromversorgung | IPX44 |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| IP-Schutzart Ladestation | IPX5 |
| Abmessungen (L x B x H) | 75 x 54 x 28 cm |
| Gewicht | 15 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 56 dB(A) |
| mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 13 kWh |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 970 82 01-12-GB |



















